Учебно-методическая работа является основой учебно-педагогической деятельности на кафедре ГИС и геодезии. Она осуществляется в соответствии с Законом Украины " Про вищу освіту", образовательными стандартами и другими нормативными документами. Созданием настоящего сайта положено начало реализации концепции технологического подхода в высшем образовании. Поэтому, наряду с традиционными понятиями здесь используются понятия "технология обучения", "технология образования", "проектирование технологии обучения".
ГРАФІК
роботи викладачів кафедри у другому семестрі
2012/13 н.р
№ | П.І.П. | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П`ятниця | Субота |
1 | Шипулін В.Д. | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
2 | Патракеев І.М. | Робота згідно з індивідуальним планом | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 08.30-16.00 | 10.00-16.00 |
3 | Толстохатько В.А. | 10.00-16.00 | 10.00-18.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
4 | Євдокімов А.А. | 08.30-16.00 | 12.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 12.00-18.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
5 | Коба Г.І. | 08.30-14.00 | 08.30-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
6 | Пеньков В.О. | 10.00-14.00 | 10.00-14.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | 8.30-15.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
7 | Глушенкова І.С. | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | 09.00-17.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
8 | Шаульський Д.В. | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 08.30-15.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
9 | Умніцин В.В. | 08.30-15.00 | 12.00-16.00 | 10.00-16.00 | 08.30-15.00 | 08.30-16.00 | 10.00-14.00 |
10 | Кащавцева Г.Ю. | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 08.30-15.00 | 10.00-16.00 | 08.30-15.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
11 | Поморцева О.Є. | 08.30-14.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 08.30-14.00 | 10.00-16.00 | Робота згідно з індивідуальним планом |
12 | Анопрієнко Т.В. | Робота згідно з індивідуальним планом | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 10.00-16.00 | 08.30-12.00 |
| | | | | | | | |
ГРАФІК
проведення відкритих занять викладачами кафедри у другому семестрі
2012/13 н.р.
№ | Навчальна дисципліна | Курс, група | Дата, час проведення, аудиторія | Вид заняття | П.І.П. викладача | Примітка |
1 | Геоінформаційні технології | ЕОНС2010-1 | 09.04.13 10.15 412нВЦ | Відкрите практичне заняття | Доц.. Патракеев І.М | |
2 | Інженерна геодезія | МБГ2012-1 ТОР2012-1 ПЦБ2012-1 ОПБ2012-1 | 13.03.13 08.30 ауд.320цк. | Показова лекція | Доц. Пеньков В.О. | |
3 | Бази данних | ГІС2011-1 | 27.03.13 08.30 ауд. 410арх | Відкрита лекція | Доц.. Поморцева О.Є. | Перед обранням на конкурс |
ГРАФІК
відвідуваня занять викладачів завідуючим кафедри в другому семестрі
2012/13 н.р
№ | Кого відвідував | Коли | Дисципліна | Вид занять | Група | Ауд. |
1 | Аноприєнко Т.В. Шаульского Д..В. | Среда, 3 пара на протязі семестру | Основи землевпорядкування і кадастру | Лабораторне заняття | ГІС2010-1 | 407 арх |
2 | Патракеєва І.М. | Вівторок 2 пара на протязі семестру | Геоінформаційні технології | Практичне заняття | ЕОНС 2010-1 | 412н |
ГРАФІК
взаємних відвідувань викладачів в другому семестрі
2012/13н.р
№ | Відвідувач | Кого відвідував | Коли | Дисципліна | Вид занять | Група | Ауд. |
1 | Поморцева О.Є.  | Метешкіна К.О. | Четверг, 2 пара, На протязі семестру | Теорія систем | лекція | ГІС2012-1 | 320 цк |
2 | Умніцин В.В.  | Пенькова В.О. | П`ятниця, 2 пара, На протязі семестру | Топографія | лекція | ГІС2012-1 | 320 цк |
3 | Кащавцева Г.Ю. 
| Пенькова В.О. | Четверг, 1пара , На протязі семестру | Топографія | лекція | ГІС2012-1 | 320 цк |
- відвідав
ГРАФІК
проведення ректорських контрольних робіт у другому семестрі
2012/2013 н. р.
№ | П.І.Б. викладача | Група | Дисципліна | Тема | Дата, місце проведення |
1 | Глушенкова І.С. Запара Л.Г. | ГІС2011-1 | Геодезія | Розграфка і номенклатура топографічних карт та планів | 18.03.2013, 410 арх, 4 пара |
Заведувач кафедри ГІС, оцінкі землі та нерухомого майна
Метешкін К.О.
ОСВОЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ДИСЦИПЛИНЫ "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ"


Занятия проводит профессор Метешкин К.А. План и сценарий занятия размещен на странице "Открытые занятия"
ОБМЕН МЕТОДИЧЕСКИМ ОПЫТОМ
На базе кафедры проектирования радиоэлектронных систем летательных аппаратов аэрокосмического университета (ХАИ) организовано занятие по дисциплине «Спутниковая геодезия» с группой студентов, обучающихся по специальности «Геоинформационные системы и технологии». Коллеги из аэрокосмического университета поделились опытом организации занятий по аналогичной учебной дисциплине. Они показали практическую работу с метеоспутником, сеанс связи с которым осуществлялся в запланированное время. Доцент кафедры Андреев С.М. доложил методические особенности обучения студентов и практические результаты, полученные в результате выполнения НИР. Обратил внимание на большие возможности использования беспилотных летательных аппаратов в исследованиях, связанных с инфраструктурой города Харькова.

Знакомство с аэрокосмичиским университетом. "ХАИ"

Обмен методическим опытом и демонстрация сеанса связи со спутником